
Foto: MIND AND I/sakarin14/Microgen/stock.adobe.com; ArGe Medien im ZVEH/www.amh-onlinde.de
ÜLU-Kursangebot
Zur Handwerkskammer Lübeck gehören drei große Berufsbildungsstätten an den Standorten Elmshorn, Kiel und Travemünde. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über das ÜLU-Kursangebot in den Berufsbildungsstätten.
ÜLU-Kurse an der Berufsbildungsstätte Elmshorn
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-IH1/22 | Bearbeitungsverfahren fachbezogener Rohrwerkstoffe | 1 |
| G-IH2/22 | Fügetechnik - Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen fügen | 1 |
| G-IH3/22 | Elektrotechnik und deren Sicherheitsmaßnahmen | 1 |
| IH1/22 | Montagetechnik von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH2/22 | Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von sanitärtechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH3/22 | Elektrische Baugruppen und Komponenten in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH4/22 | Inbetriebnahme und Instandhaltung von Wärmeerzeugern mit fossilen Energieträgern | 1 |
| IH5/22 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH6/22 | Installation und Instandhaltung von Heizungsanlagen und verbundenen Systemen sowie kontrollierter Wohnraumlüftung | 2 |
| IH7/22 | Anlagen und Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien | 1 |
| IH8/22 | Fachbezogenes Gasschweißen I | 1 |
| IH9/22 | Fachbezogenes Gasschweißen II | 1 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der alten ÜLU Datenbank wird aber in der ÜLU Berufsansicht für BBE angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| GA-HOLZ | Die Fertigkeiten und Kenntnisse werden unter Zugrundlegung der Übungsreihen während einer Dauer von 32 Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt und vertieft: 1. im ersten Ausbildungsjahr 17 Wochen 2. im zweiten Ausbildungsjahr 11 Wochen 3. im dritten Ausbildungsjahr 4 Wochen. | 1-17 |
| GA-STEIN | Die Fertigkeiten und Kenntnisse werden unter Zugrundlegung der Übungsreihen während einer Dauer von 32 Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt und vertieft: 1. im ersten Ausbildungsjahr 17 Wochen 2. im zweiten Ausbildungsjahr 11 Wochen 3. im dritten Ausbildungsjahr 4 Wochen. | 1-17 |
| ST/BAU | Die Fertigkeiten und Kenntnisse werden unter Zugrundlegung der Übungsreihen während einer Dauer von 32 Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt und vertieft: 1. im ersten Ausbildungsjahr 17 Wochen 2. im zweiten Ausbildungsjahr 11 Wochen 3. im dritten Ausbildungsjahr 4 Wochen. | 1-11 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| ET1/22 | Elektrische Anlagen installieren, prüfen und beurteilen | 1 |
| ET2/22 | Steuerungen in elektrischen Anlagen planen, montieren und prüfen | 1 |
| ET3/22 | Digitale Übertragungsstrecken installieren und einrichten sowie intelligente Endgeräte integrieren | 1 |
| ETE1/22 | Energieeffiziente Antriebssysteme mit Kleinsteuerungen installieren, programmieren und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE2/22 | Energiewandlungs- und Energiespeichersysteme installieren, prüfen und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE3/22 | Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen installieren, einrichten und prüfen | 1 |
| ETE4/22 | Gebäudeautomationssysteme planen, installieren, parametrieren und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE5/22 | Licht- und Energiemanagementsysteme planen, installieren und in Betrieb nehmen | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| ET1/22 | Elektrische Anlagen installieren, prüfen und beurteilen | 1 |
| ETE2/22 | Energiewandlungs- und Energiespeichersysteme installieren, prüfen und in Betrieb nehmen | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| E/T-II(1) | Einführung und Grundübungen | 2 |
| E/T-II(2) | Konstruktion | 2 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FUE/04 | Fügen und Umformen (Metall-Schutzgasschweißen - MAG-St) | 1 |
| G-MET/12 | Grundlagen der Metallbearbeitung | 1 |
| FUE1/04 | Fügen und thermisches Trennen (Elektro-Handschweißen) | 1 |
| FUE2/04 | Schutzgasschweißen | 1 |
| METKT1/04 | Montieren und Prüfen von steuerungstechnischen Systemen | 1 |
| METKT2/04 | Bearbeiten von Leichtmetallen und Edelstahl | 2 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-MBF/03 | Gestalten, Formen und Beschichten eines Objektes | 2 |
| FL1/04 | Gestalten und Beschichten eines Fahrzeugteils oder einer Oberfläche | 1 |
| FL2/04 | Dekorative Gestaltung und Lackierung eines Serienteils oder Objektes | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FRI/23 | Grundlagen von kundenorientierten Friseurdienstleistungen | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-K1/15 | Reparaturtechnik 1 - Kfz-Elektrik | 1 |
| G-K2/15 | Reparaturtechnik 2 - Kfz-Mechatronik | 1 |
| G-K3/15 | Reparaturtechnik 3 - Service und Wartung an Fahrzeugen | 1 |
| G-K4/15 | Reparaturtechnik 4 - Kfz-Instandsetzung | 1 |
| K1/15 | Diagnosetechnik 1 - Elektrische Fahrzeugsysteme | 1 |
| K2/15 | Diagnosetechnik 2 - Motormanagement | 1 |
| K3/15 | Diagnosetechnik 3 - Fahrwerk/Bremse | 1 |
| K4/15 | Diagnosetechnik 4 - Hochvolttechnik | 1 |
| K5/15 | Diagnosetechnik 5 - Kfz-Datenübertragung | 1 |
| K6/15 | Diagnosetechnik 6 - Verknüpfte Fahrzeugsysteme | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FUE/04 | Fügen und Umformen (Metall-Schutzgasschweißen - MAG-St) | 1 |
| G-MET/12 | Grundlagen der Metallbearbeitung | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| MB1/04 | Gestalten einer Fassade | 1 |
| MB2/04 | Gestalten eines Innenraumes | 1 |
| MB3/04 | Gestalten eines Messestandes | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| GA-STEIN | Die Fertigkeiten und Kenntnisse werden unter Zugrundlegung der Übungsreihen während einer Dauer von 32 Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt und vertieft: 1. im ersten Ausbildungsjahr 17 Wochen 2. im zweiten Ausbildungsjahr 11 Wochen 3. im dritten Ausbildungsjahr 4 Wochen. | 1-17 |
| ST/BAU | Die Fertigkeiten und Kenntnisse werden unter Zugrundlegung der Übungsreihen während einer Dauer von 32 Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt und vertieft: 1. im ersten Ausbildungsjahr 17 Wochen 2. im zweiten Ausbildungsjahr 11 Wochen 3. im dritten Ausbildungsjahr 4 Wochen. | 1-11 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FUE/04 | Fügen und Umformen (Metall-Schutzgasschweißen - MAG-St) | 1 |
| G-MET/12 | Grundlagen der Metallbearbeitung | 1 |
| FUE1/04 | Fügen und thermisches Trennen (Elektro-Handschweißen) | 1 |
| FUE2/04 | Schutzgasschweißen | 1 |
| METKT1/04 | Montieren und Prüfen von steuerungstechnischen Systemen | 1 |
| METKT2/04 | Bearbeiten von Leichtmetallen und Edelstahl | 2 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der alten ÜLU Datenbank wird aber in der ÜLU Berufsansicht für BBE angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
@Heymann dieser Beruf fehlt in der alten ÜLU Datenbank wird aber in der ÜLU Berufsansicht für BBE angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| E/T-II(1) | Einführung und Grundübungen | 2 |
| E/T-II(2) | Konstruktion | 2 |
| G-TI1/24 | Holbearbeitungs- und Verbindungstechnicken I (Kommentar von DH: Sic! in der alten ÜLU Schreibfehler) | 1 |
| G-TI2/24 | Holbearbeitungs- und Verbindungstechniken II (Kommentar von DH: Sic! in der alten ÜLU Schreibfehler) | 1 |
| G-TI3/24 | Holzbearbeitungs- und Verbindungstechniken III | 1 |
| G-TSM/24 | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen I | 1 |
| TSM1/24 | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen II | 1 |
| TSM2/24 | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen III | 1 |
| TSO1/24 | Oberflächenveredelung I | 1 |
| TSO2/24 | Oberflächenveredelung II | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| GA-HOLZ | Die Fertigkeiten und Kenntnisse werden unter Zugrundlegung der Übungsreihen während einer Dauer von 32 Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt und vertieft: 1. im ersten Ausbildungsjahr 17 Wochen 2. im zweiten Ausbildungsjahr 11 Wochen 3. im dritten Ausbildungsjahr 4 Wochen. | 1-17 |
| GA-STEIN | Die Fertigkeiten und Kenntnisse werden unter Zugrundlegung der Übungsreihen während einer Dauer von 32 Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt und vertieft: 1. im ersten Ausbildungsjahr 17 Wochen 2. im zweiten Ausbildungsjahr 11 Wochen 3. im dritten Ausbildungsjahr 4 Wochen. | 1-17 |
| ST/BAU | Die Fertigkeiten und Kenntnisse werden unter Zugrundlegung der Übungsreihen während einer Dauer von 32 Wochen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzt und vertieft: 1. im ersten Ausbildungsjahr 17 Wochen 2. im zweiten Ausbildungsjahr 11 Wochen 3. im dritten Ausbildungsjahr 4 Wochen. | 1-11 |
ÜLU-Kurse an der Berufsbildungsstätte Kiel
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-IH1/22 | Bearbeitungsverfahren fachbezogener Rohrwerkstoffe | 1 |
| G-IH2/22 | Fügetechnik - Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen fügen | 1 |
| G-IH3/22 | Elektrotechnik und deren Sicherheitsmaßnahmen | 1 |
| IH1/22 | Montagetechnik von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH2/22 | Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von sanitärtechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH3/22 | Elektrische Baugruppen und Komponenten in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH4/22 | Inbetriebnahme und Instandhaltung von Wärmeerzeugern mit fossilen Energieträgern | 1 |
| IH5/22 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH6/22 | Installation und Instandhaltung von Heizungsanlagen und verbundenen Systemen sowie kontrollierter Wohnraumlüftung | 2 |
| IH7/22 | Anlagen und Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| ET1/22 | Elektrische Anlagen installieren, prüfen und beurteilen | 1 |
| ET2/22 | Steuerungen in elektrischen Anlagen planen, montieren und prüfen | 1 |
| ET3/22 | Digitale Übertragungsstrecken installieren und einrichten sowie intelligente Endgeräte integrieren | 1 |
| ETE1/22 | Energieeffiziente Antriebssysteme mit Kleinsteuerungen installieren, programmieren und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE2/22 | Energiewandlungs- und Energiespeichersysteme installieren, prüfen und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE3/22 | Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen installieren, einrichten und prüfen | 1 |
| ETE4/22 | Gebäudeautomationssysteme planen, installieren, parametrieren und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE5/22 | Licht- und Energiemanagementsysteme planen, installieren und in Betrieb nehmen | 1 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der alten ÜLU Datenbank wird aber in der ÜLU Berufsansicht für BBK angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-ETEM3/22 | Dienstneutrale Verkabelungen mit passiven Netzwerkkomponenten planen, installieren und prüfen | 1 |
| ET1/22 | Elektrische Anlagen installieren, prüfen und beurteilen | 1 |
| ETE2/22 | Energiewandlungs- und Energiespeichersysteme installieren, prüfen und in Betrieb nehmen | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| E/T-II | Lehrplan II - 160 Std. - (ohne Berufsschultag) w a h l w e i s e (einschl. 1 Berufsschultag je Woche) = 5 Wochen | 4 |
| E/T-II(1) | Einführung und Grundübungen | 2 |
| E/T-II(2) | Konstruktion | 2 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-MET/12 | Grundlagen der Metallbearbeitung | 1 |
| METKT1/04 | Montieren und Prüfen von steuerungstechnischen Systemen | 1 |
| METKT2/04 | Bearbeiten von Leichtmetallen und Edelstahl | 2 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FEIN1/12 | Fügen und Umformen | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FRI/23 | Grundlagen von kundenorientierten Friseurdienstleistungen | 1 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der ÜLU Berufsansicht wird aber in der alten ÜLU DB für BBK angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-K1/15 | Reparaturtechnik 1 - Kfz-Elektrik | 1 |
| G-K2/15 | Reparaturtechnik 2 - Kfz-Mechatronik | 1 |
| G-K3/15 | Reparaturtechnik 3 - Service und Wartung an Fahrzeugen | 1 |
| G-K4/15 | Reparaturtechnik 4 - Kfz-Instandsetzung | 1 |
| K1/15 | Diagnosetechnik 1 - Elektrische Fahrzeugsysteme | 1 |
| K2/15 | Diagnosetechnik 2 - Motormanagement | 1 |
| K3/15 | Diagnosetechnik 3 - Fahrwerk/Bremse | 1 |
| K4/15 | Diagnosetechnik 4 - Hochvolttechnik | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-MET/12 | Grundlagen der Metallbearbeitung | 1 |
| G-MET1/13 | Bearbeiten und Umformen von Blechen und Profilen | 1 |
| METKT1/04 | Montieren und Prüfen von steuerungstechnischen Systemen | 1 |
| METKT2/04 | Bearbeiten von Leichtmetallen und Edelstahl | 2 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der alten ÜLU Datenbank wird aber in der ÜLU Berufsansicht für BBK angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| E/T-I | Lehrplan I - 80 Std. - | 2 |
| E/T-II | Lehrplan II - 160 Std. - (ohne Berufsschultag) w a h l w e i s e (einschl. 1 Berufsschultag je Woche) = 5 Wochen | 4 |
| G-TI1/24 | Holbearbeitungs- und Verbindungstechnicken I (Kommentar von DH: Sic! in der alten ÜLU Schreibfehler) | 1 |
| G-TI2/24 | Holbearbeitungs- und Verbindungstechniken II (Kommentar von DH: Sic! in der alten ÜLU Schreibfehler) | 1 |
| G-TI3/24 | Holzbearbeitungs- und Verbindungstechniken III | 1 |
| G-TSM/24 | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen I | 1 |
| TSM1/24 | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen II | 1 |
| TSM2/24 | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen III | 1 |
| TSO1/24 | Oberflächenveredelung I | 1 |
| TSO2/24 | Oberflächenveredelung II | 1 |
ÜLU-Kurse an der Berufsbildungsstätte Travemünde
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-IH1/22 | Bearbeitungsverfahren fachbezogener Rohrwerkstoffe | 1 |
| G-IH2/22 | Fügetechnik - Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen fügen | 1 |
| G-IH3/22 | Elektrotechnik und deren Sicherheitsmaßnahmen | 1 |
| IH1/22 | Montagetechnik von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH2/22 | Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von sanitärtechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH3/22 | Elektrische Baugruppen und Komponenten in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH4/22 | Inbetriebnahme und Instandhaltung von Wärmeerzeugern mit fossilen Energieträgern | 1 |
| IH5/22 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in versorgungstechnischen Anlagen und Systemen | 1 |
| IH6/22 | Installation und Instandhaltung von Heizungsanlagen und verbundenen Systemen sowie kontrollierter Wohnraumlüftung | 2 |
| IH7/22 | Anlagen und Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien | 1 |
| IH8/22 | Fachbezogenes Gasschweißen I | 1 |
| IH9/22 | Fachbezogenes Gasschweißen II | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-BOOT/13 | Einführung in die Be- und Verarbeitung von Holzwerkstoffen | 1 |
| G-MET/12 | Grundlagen der Metallbearbeitung | 1 |
| G-TSM1B/99 | Einführung in das Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen | 1 |
| BOOT-A/13 | Antriebs- und vortriebstechnische Anlagen auf Booten | 1 |
| BOOT-E/13 | Installieren und Warten von bordelektrischen und bordelektronischen Komponenten | 1 |
| BOOT-H1/00 | Moderne Be- und Verarbeitung von Holzwerkstoffen I | 1 |
| BOOT-H2/00 | Moderne Be- und Verarbeitung von Holzwerkstoffen II | 1 |
| BOOT-K1/00 | Moderne Be- und Verarbeitung von Kunststoffwerkstoffen I | 1 |
| BOOT-K2/13 | Moderne Be- und Verarbeitung von Kunststoffwerkstoffen II | 1 |
| BOOT-M/13 | Moderne Be- und Verarbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen | 1 |
| BOOT-O/13 | Herstellen und Instandsetzen von Oberflächen | 1 |
| BOOT-V/13 | Ver- und Entsorgungssysteme sowie Komfortanlagen an Bord | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-BAE1/18 | Grundlagen der Herstellung von Broten, Kleingebäcken und feinen Backwaren auf der Basis von Weizen | 1 |
| G-BAE2/18 | Grundlagen der Herstellung von Partygebäcken, Feinen Backwaren, Überzügen, Füllungen und Cremes | 1 |
| BAE1/18 | Zeitgemäße Verfahren zur Herstellung von Backwarensnacks sowie roggen- und weizenhaltigen Backwaren | 1 |
| BAE2/18 | Zeitgemäße Verfahren zur Herstellung von Feinen Backwaren aus Teigen und Massen sowie kleinen Gerichten und Speisen | 1 |
| BAE3/18 | Zeitgemäße Verfahren zur Herstellung von Vollkorn-, Schrot- und Spezialbroten/Kleingebäcken sowie Feinen Backwaren aus Teigen | 1 |
| BAE4/18 | Kundenorientierung und Qualitätssicherung | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| ET1/22 | Elektrische Anlagen installieren, prüfen und beurteilen | 1 |
| ET2/22 | Steuerungen in elektrischen Anlagen planen, montieren und prüfen | 1 |
| ET3/22 | Digitale Übertragungsstrecken installieren und einrichten sowie intelligente Endgeräte integrieren | 1 |
| ETE1/22 | Energieeffiziente Antriebssysteme mit Kleinsteuerungen installieren, programmieren und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE2/22 | Energiewandlungs- und Energiespeichersysteme installieren, prüfen und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE3/22 | Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen installieren, einrichten und prüfen | 1 |
| ETE4/22 | Gebäudeautomationssysteme planen, installieren, parametrieren und in Betrieb nehmen | 1 |
| ETE5/22 | Licht- und Energiemanagementsysteme planen, installieren und in Betrieb nehmen | 1 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der ÜLU Berufsansicht wird aber in der alten ÜLU DB für BBT angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-ETEM3/22 | Dienstneutrale Verkabelungen mit passiven Netzwerkkomponenten planen, installieren und prüfen | 1 |
| ET1/22 | Elektrische Anlagen installieren, prüfen und beurteilen | 1 |
| ETE2/22 | Energiewandlungs- und Energiespeichersysteme installieren, prüfen und in Betrieb nehmen | 1 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der alten ÜLU Datenbank wird aber in der ÜLU Berufsansicht für BBK angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-VBA1/18 | Grundlagen des Verkaufs, Rohstoff-, Waren- und Materialkunde I: Brot und Kleingebäck | 1 |
| G-VBA2/18 | Qualität und Qualitätssicherung im Fachverkauf | 1 |
| V/FLEI1/01 | Warenherstellung und -präsentation unter Berücksichtigung ernährungsphysiologischer Gesichtspunkte I | 1 |
| V/FLEI2/01 | Warenherstellung und -präsentation unter Berücksichtigung ernährungsphysiologischer Gesichtspunkte II | 1 |
| VBA1/18 | Rohstoff-, Waren- und Materialkunde II: Feine Backwaren aus Teigen und Massen/Lebensmittelhygiene | 1 |
| VBA2/18 | Verkaufsförderung, Werbung, Kundenberatung und kundenorientierte Kommunikation im Fachverkauf | 1 |
| VBA3/18 | Ernährung: Verbrauchertrends, Snacks, Lebensmittelrecht und Lebensmittelsicherheit | 1 |
| VBA4/18 | Gastronomie und Service - Gerichte und Warenpräsentation | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FEIN1/12 | Fügen und Umformen | 1 |
| G-FEIN2/12 | Maschinelles Spanen auf Werkzeugmaschinen | 2 |
| CNC1/04 | Programmieren und Spanen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen | 2 |
| CNC2/04 | Bearbeiten auf unterschiedlichen Werkzeugmaschinen | 1 |
| CNC3/11 | CAD-/CAM-Fertigung | 1 |
| STEU1/04 | Steuerungstechnik I | 1 |
| STEU2/04 | Steuerungstechnik II | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| FLEI1/01 | Neuzeitliche Zerlegetechniken, Wurstherstellung und Pökelverfahren | 1 |
| FLEI2/01 | Neuzeitliche Techniken der Be- und Verarbeitung von Fleisch | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-GF1/09 | Grundlagen der Glasbe- und verarbeitung | 1 |
| G-GF2/09 | Kundenorientiertes Handeln, Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken | 1 |
| GF1/09 | Planung und Herstellung von Glaskonstruktionen Be- und Verarbeitung von transparenten Werkstoffen | 1 |
| GF2/09 | Einrahmung von Bildern und veredelten Gläsern | 1 |
| GF3/09 | Einführung in die Glasgestaltung (spez. Fusing, Folienbeschichtung und Strahlmattieren) | 1 |
| GF4/09 | Einführung in die Herstellung einer Kunstverglasung | 1 |
| GF6/09 | Planung und Herstellung von Glasfassaden und Wintergärten | 1 |
| T-G5C | Fensterbau-, Beschlag- und Montagetechnik: Fensterrahmen aus Vollkunststoff | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-K1/15 | Reparaturtechnik 1 - Kfz-Elektrik | 1 |
| G-K2/15 | Reparaturtechnik 2 - Kfz-Mechatronik | 1 |
| G-K3/15 | Reparaturtechnik 3 - Service und Wartung an Fahrzeugen | 1 |
| G-K4/15 | Reparaturtechnik 4 - Kfz-Instandsetzung | 1 |
| K1/15 | Diagnosetechnik 1 - Elektrische Fahrzeugsysteme | 1 |
| K2/15 | Diagnosetechnik 2 - Motormanagement | 1 |
| K3/15 | Diagnosetechnik 3 - Fahrwerk/Bremse | 1 |
| K4/15 | Diagnosetechnik 4 - Hochvolttechnik | 1 |
| K5/15 | Diagnosetechnik 5 - Kfz-Datenübertragung | 1 |
| K6/15 | Diagnosetechnik 6 - Verknüpfte Fahrzeugsysteme | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-MET/12 | Grundlagen der Metallbearbeitung | 1 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der alten ÜLU Datenbank wird aber in der ÜLU Berufsansicht für BBT angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FUE/04 | Fügen und Umformen (Metall-Schutzgasschweißen - MAG-St) | 1 |
| G-MET/12 | Grundlagen der Metallbearbeitung | 1 |
| G-MET1/13 | Bearbeiten und Umformen von Blechen und Profilen | 1 |
| FUE-WIG/14 | Wolfram-Schutzgasschweißen | 2 |
| FUE1/04 | Fügen und thermisches Trennen (Elektro-Handschweißen) | 1 |
| FUE2/04 | Schutzgasschweißen | 1 |
| MET-ELT/07 | Grundlagen der Elektrotechnik und Schutzmaßnahmen | 1 |
| METKT1/04 | Montieren und Prüfen von steuerungstechnischen Systemen | 1 |
| METKT2/04 | Bearbeiten von Leichtmetallen und Edelstahl | 2 |
@Heymann dieser Beruf fehlt in der alten ÜLU Datenbank wird aber in der ÜLU Berufsansicht für BBE angezeigt. Klärung notwendig (Kommentar von DH)
ÜLU-Kurse am Fortbildungszentrum Lübeck
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-FRI/23 | Grundlagen von kundenorientierten Friseurdienstleistungen | 1 |
| Kennziffer | Thema | Dauer (Wochen) |
|---|---|---|
| G-BUEM/14 | Grundlagen des Büromanagements | 1 |
| BUEM3/14 | Finanzbuchhaltung und Informationsgewinnung für das Controlling | 1 |
ÜLU-Kurse zu weiteren Ausbildungsberufen
Nicht alle Lehrlinge werden in den Berufsbildungsstätten der Handwerkskammer Lübeck unterrichtet. Andere Träger wie zum Beispiel Innungen verfügen auch über eigene Lehrorte. Zudem kann die ÜLU aus Kostengründen nicht für jeden Ausbildungsberuf in jeder Region angeboten werden. Der Standort des ÜLU-Unterrichts wird Betrieben und Auszubildenden vor Lehrgangsstart mitgeteilt. Betriebe oder Auszubildende, die bereits im Vorfeld einer Ausbildung genauere Informationen über den Standort des ÜLU-Unterrichts in einem Ausbildungsberuf wünschen, hilft Katrin Heymann, Sekretärin der Geschäftsführung, gerne weiter.
Katrin Heymann Assistentin des stellvertretenden Hauptgeschäftsführers Telefon 0451 1506-244 kheymann@hwk-luebeck.de